![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Sinuo |
মডেল নম্বর: | SN553-EV101VT20SM.VCS-2 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | Customized |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 সেট/মাস |
উল্লম্ব সাইন ভাইব্রেশন টেস্ট সিস্টেম EV ব্যাটারি টেস্টিং সরঞ্জাম
মানদণ্ড ও শর্তাবলী মেনে চলা
সিনুও আপনাকে পুরো উত্তেজনা এবং পরীক্ষার সমাধান সরবরাহ করতে পারে এবং আপনার পণ্যগুলির গুণমানকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মান যেমন GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO,বিএস, এমআইএল, আইইসি এবং এএসটিএম।
সরঞ্জামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কম্পন পরীক্ষায় একটি উপাদান বা ডিভাইসকে উদ্দীপিত করা বা প্রভাবিত করা হয় যাতে দেখা যায় যে এটি বাস্তব পরিবেশে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে। কম্পন পরীক্ষার অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা অত্যন্ত বিস্তৃত,শিল্প পণ্য যেমন সার্কিট বোর্ড থেকে, বিমান, জাহাজ, রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র, গাড়ি এবং গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
কম্পন জেনারেটর A01S12 | ||
নামমাত্র সিনুসয়েডাল থ্রাস্ট (পি কে) | ১০০ কেজি.এফ. পিক (১০০০ এন) | |
নামমাত্র র্যান্ডম থ্রাস্ট (RMS) | 100Kg.f r.ms (1000N) @ISO5344 | |
ধাক্কা চাপ (Pk) | 200Kg.f পিক (2KN) @6ms | |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ১ ০৬০০০ হার্জ | |
সর্বাধিক স্থানচ্যুতি (পি-পি) | 25 মিমি (1 ইঞ্চি) | |
সর্বাধিক গতি | 1.৩ মিটার/সেকেন্ড | |
সর্বাধিক ত্বরণ | সাইনঃ60g (588 m/s)2) ;এলোমেলোঃ60g ((588m/s2) | |
সর্বাধিক লোড | ৫০ কেজি | |
চলমান কয়েল ব্যাসার্ধ | Ф120 মিমি | |
গতিশীল ওজন | 1.5 কেজি | |
অনুমোদিত অদ্ভুত মুহূর্ত | 220. এন.এম. | |
মৌলিক রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি (খালি টেবিল) | ৪৭০০ হার্জ (নাম) +/- ৫% | |
সরানো কয়েল মাউন্টিং স্ক্রু গর্ত | স্টেইনলেস স্টীল ইনসার্ট M6 (7PCS) | |
কম্পন মেশিনের শরীরের আকার | 370L×460D×500H মিমি | |
ওজন | ১৪০ কেজি | |
পাওয়ার এম্প্লিফায়ার PA103EF | ||
নামমাত্র আউটপুট ক্ষমতা | ১ কেভিএ | |
সংকেত-শব্দ অনুপাত | ৭০ ডিবি এর বেশি | |
এম্প্লিফায়ার দক্ষতা | ৯০% এর বেশি | |
এম্প্লিফায়ার ওজন | ১৫ কেজি | |
এম্প্লিফায়ারের আকার | 430L×308D×117H মিমি | |
সুরক্ষা ফাংশন |
●ইনপুট ওভার/ওভার ভোল্টেজ ●লজিক্যাল ফল্ট ●আউটপুট ওভার ভোল্টেজ / বর্তমান ● নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ● বাহ্যিক ● মডিউল ও / টি ● শ্যাকার টেম্প ● শ্যাকার ভ্রমণ |
|
বৈদ্যুতিক প্রয়োজনীয়তাঃ | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩ ফেজ ৩৮০ ভোল্ট / ৫০ হার্জ, ১৫ কেভিএ | |
মাটির প্রতিরোধ | ≤4Ω |