|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | Sinuo |
| মডেল নম্বর: | SNE6115D |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | Customized |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 20 সেট/মাস |
IEC 61851 বৈদ্যুতিক যানবাহন সম্ভাব্য সমতা পরীক্ষার সরঞ্জাম
মেনে চলা মান ও ধারা
IEC 61851 বৈদ্যুতিক যানবাহন পরিবাহী চার্জিং সিস্টেম
IEC 60335 গৃহস্থালী এবং অনুরূপ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
IEC60598 Luminaires-পার্ট 1: সাধারণ প্রয়োজনীয়তা এবং পরীক্ষা
IEC60950 তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম
...
সরঞ্জাম ওভারভিউ
1. মৌলিক নির্ভুলতা হল 1%, এবং পরীক্ষার কারেন্ট হল 2A-50A৷
2. পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উচ্চ-মানের ধ্রুবক বর্তমান আউটপুট 32-বিট এআরএম চিপ গ্রহণ করে।
3. চার-তারের পদ্ধতি পরীক্ষার লাইন দ্বারা সৃষ্ট ত্রুটি হ্রাস করে এবং পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।
4. 10টি মেমরি গ্রুপ, 8টি পরীক্ষার ধাপ, দ্রুত গোষ্ঠীর মধ্যে পরিবর্তন করতে পারে।
5. সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সুরক্ষা সহ বিভিন্ন হস্তক্ষেপ বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
6. ঐচ্ছিক 10-চ্যানেল পরীক্ষা, এবং আরও চ্যানেল কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
ফাংশন বৈশিষ্ট্য
| মডেল | SNE6115D | |
| কাজের পরিবেশ | পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V±10%, 50Hz±5% |
| পরিবেশগত তাপমাত্রা | 0-40℃ | |
| পরিবেশগত আর্দ্রতা | 20-80% RH 40℃ | |
| প্রদর্শন পদ্ধতি | LCD (192*64) | |
| অ্যালার্ম পদ্ধতি | শব্দ এবং হালকা অ্যালার্ম: বুজার, সূচক আলো | |
| ফাংশন কনফিগারেশন বিবরণ | আরএস২৩২ | ঐচ্ছিক RS485 |
| স্যুইচ সিগন্যাল আউটপুট | যোগ্য, অযোগ্য, পরীক্ষা | |
| রিমোট কন্ট্রোল ফাংশন | শুরু করুন এবং বন্ধ করুন | |
| মেমরি গ্রুপ | যোগ্য, অযোগ্য, পরীক্ষা | |
| লাইন প্রতিরোধ সাফ | লাইন প্রতিরোধ সাফ | |
| মিটার স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার খরচ | 20W | |
| মান প্রয়োগ করা হয়েছে | IEC 61851, IEC60335, IEC60598, IEC60950, ইত্যাদি | |
| প্রতিরোধের পরীক্ষা পদ্ধতি | চার তারের সিস্টেম | |
| খোলা বর্তনী ভোল্টেজ | 10V | |
| আউটপুট বর্তমান | পূর্ব নির্ধারিত এলাকা | DC 2.0~50.0A |
| রেজোলিউশন | 0.1A | |
| যথার্থতা | ± (1% সেটিং মান+0.2A) | |
| প্রতিরোধ | দুরত্ব পরিমাপ করা | 1-600mΩ |
| শূন্যের প্রতিরোধ | 0~100.0mΩ | |
| পরিমাপ রেজোলিউশন | 1mΩ | |
| পরিমাপের যথার্থতা | ± (1% পড়ার মান+3mΩ) | |
| পরীক্ষার সময় | পূর্ব নির্ধারিত এলাকা | 0.0~999.9s (0.0= একটানা আউটপুট) |
| রেজোলিউশন | 0.1s | |
| যথার্থতা | ± (0.1% সেটিং মান+0.05s) | |
![]()